| Goal | Actual | Target (D) | Gap | On Track? |
|---|---|---|---|---|
| Goal 1: Membership Payments | 1,945 | 324 | +1,621 | Yes |
| Goal 2: Club Growth 160 paid clubs − 159 base = 1 growth |
+1 | +0.3 | +0.7 | Yes |
| Goal 3: Distinguished Clubs Formula: (96 clubs w/1+ goals) − (82 clubs <20 members) |
14 | 72 | -58 | No |
1 clubs have 5+ goals earned. Clubs need 1+ goals this month to be "on track" for Distinguished.
| Club | Div-Area | Members | Goals |
|---|---|---|---|
| Alquimia de Liderazgo | E-01 | 22 | 0 |
| Amigos Hong Kong | I-01 | 20 | 0 |
| Capital Xalapa | G-03 | 23 | 0 |
| Cardel Voz Y Expresion Club | G-01 | 22 | 0 |
| Cisco Mexico | F-04 | 21 | 0 |
| Club Cancun | I-02 | 21 | 0 |
| CLUB TM PUERTO VALLARTA | A-04 | 24 | 0 |
| CMIC Estado de Mexico | D-03 | 20 | 0 |
| Con La Fuerza De La Palabra | I-02 | 25 | 0 |
| Deloitte Ciudad de Mexico | E-01 | 20 | 0 |
| ELITE | D-04 | 34 | 0 |
| Entrepreneurs COPARMEX | C-02 | 21 | 0 |
| IKIGAI Toastmasters Guadalajara | A-03 | 23 | 0 |
| Inspiring Speakers PDC | I-03 | 22 | 0 |
| Juan Jaubert Jauffred | C-04 | 26 | 0 |
| Manutzi Actopan | E-02 | 22 | 0 |
| Orgullo Toastmasters CDMX | E-04 | 28 | 0 |
| Profesionales CDMX | D-01 | 20 | 0 |
| Realtors Merida | I-04 | 21 | 0 |
| REDJAL | C-02 | 22 | 0 |
| Toastmasters Riviera Veracruzana | H-02 | 20 | 0 |
(Clubs with 1+ goals) − (Clubs with <20 members). This can result in a negative number. A club is truly "on track" for Distinguished when it has 1+ DCP goals, 20+ active members, AND a submitted Club Success Plan (CSP).