July Officer Lists
117 of 123 filed · 95.1%
Note: Officer list counts show clubs that filed for each specific period; these may differ from DCP Goal 10 totals on the Summary page.
Not reporting — 6 clubs
| Club | Div | Area | Name | Status |
| 28679509 | K | 01 | A+GAIN APAC Online Toastmasters Club | List Not Here |
| 2708270 | K | 04 | Dow Magic Toastmasters Club | List Not Here |
| 28676695 | L | 04 | G+ Toastmasters Club | List Not Here |
| 28678233 | N | 01 | Walmart Sourcing Toastmasters Club | List Not Here |
| 28676323 | O | 02 | SBFM International Toastmasters Club | List Not Here |
| 28677646 | Q | 03 | ABB Toastmasters Club | List Not Here |
Education Report
979 total awards this year
DL1 51DL2 30DL3 20DL4 12DL5 6DTM 11EC1 3EC2 5EC3 7EC4 7EC5 5EH1 39EH2 33EH3 21EH4 12EH5 9IP1 5IP2 8IP3 11IP4 7IP5 8LD1 1LD2 5LD3 6LD4 1LD5 6MS1 28MS2 20MS3 13MS4 6MS5 5PI1 46PI2 39PI3 19PI4 10PI5 10PM1 157PM2 105PM3 60PM4 34PM5 22PWM 13SR1 4SR2 4SR3 1SR4 3SR5 3TC1 1TC3 2TC4 2TC5 1VC1 17VC2 8VC3 6VC4 7VC5 4
Awards by type (Top 20)
| Award Type | Count |
| PM1 | 157 |
| PM2 | 105 |
| PM3 | 60 |
| DL1 | 51 |
| PI1 | 46 |
| EH1 | 39 |
| PI2 | 39 |
| PM4 | 34 |
| EH2 | 33 |
| DL2 | 30 |
| MS1 | 28 |
| PM5 | 22 |
| EH3 | 21 |
| DL3 | 20 |
| MS2 | 20 |
| PI3 | 19 |
| VC1 | 17 |
| MS3 | 13 |
| PWM | 13 |
| DL4 | 12 |
New Clubs Chartered
20 new
| Club | Name | Area | Charter Date |
| 28679509 | A+GAIN APAC Online Toastmasters Club | 1 | 2025-11-25 |
| 28679565 | Envision Toastmasters Club | 4 | 2025-12-11 |
| 28679607 | Shanghai Behind the Lens Toastmasters Club | 4 | 2026-01-06 |
| 28679795 | Chempartner Toastmasters Club | 1 | 2026-03-05 |
| 28679854 | Shanghai Dishui Lake Chinese Toastmasters Club | 4 | 2026-03-06 |
| 28679969 | Shanghai Nanxiang Toastmasters Club | 4 | 2026-03-24 |
| 28680174 | A Touch of Melancholy Toastmasters Club | 1 | 2026-04-30 |
| 28680315 | NXP Shanghai Toastmasters Club | 4 | 2026-05-15 |
| 28680476 | Shanghai Giraffe Toastmasters Club | 2 | 2026-06-17 |
| 28680481 | Shanghai Resonance Toastmasters Club | 4 | 2026-06-16 |
| 28680488 | Kistler HongQiao Toastmasters Club | 3 | 2026-06-15 |
| 28680498 | Kistler Pudong Toastmasters Club | 1 | 2026-06-18 |
| 28680502 | Shanghai Influence Toastmasters Club | 4 | 2026-06-22 |
| 28680506 | Treves Global Toastmasters Club | 3 | 2026-06-23 |
| 28680507 | Amazing Souls Toastmasters Club | 1 | 2026-06-19 |
| 28680508 | BorgWarner Toastmasters Club | 1 | 2026-06-19 |
| 28680531 | Shanghai Professional Speakers Toastmasters Club | | 2026-06-22 |
| 28680603 | Better Together Toastmasters Club | 4 | 2026-06-26 |
| 28680610 | Morgan Stanley SH Toastmasters Club | 1 | 2026-06-29 |
| 28680622 | MSD SH Toastmasters Club | 1 | 2026-06-29 |
Prospective Clubs
No prospective clubs in pipeline
Club Coaches
Coaches assigned this year to help clubs with 12 or fewer members rebuild.
No club coaches assigned this Toastmasters year