| Goal | Actual | Target (D) | Gap | On Track? |
|---|---|---|---|---|
| Goal 1: Membership Payments | 651 | 227 | +424 | Yes |
| Goal 2: Club Growth 108 paid clubs − 106 base = 2 growth |
+2 | +0.3 | +1.7 | Yes |
| Goal 3: Distinguished Clubs Formula: (44 clubs w/1+ goals) − (72 clubs <20 members) |
-28 | 48 | -76 | No |
3 clubs have 5+ goals earned. Clubs need 1+ goals this month to be "on track" for Distinguished.
| Club | Div-Area | Members | Goals |
|---|---|---|---|
| Accelerators Toastmasters Club | A-04 | 26 | 0 |
| BancABC Toastmasters Club | C-01 | 20 | 0 |
| Bedfordview Toastmasters Club | B-02 | 25 | 0 |
| Blue Voices Toastmasters Club | E-01 | 23 | 0 |
| CBZ Holdings | C-04 | 23 | 0 |
| Challengers Toastmasters Club | C-01 | 20 | 0 |
| City Centre Toastmasters ClubCharter 07/23/26 | E-04 | 22 | 0 |
| Confluence Toastmasters Club | C-02 | 20 | 0 |
| Dainfern Tigers Toastmasters Club | B-04 | 25 | 0 |
| Executive Club | C-01 | 21 | 0 |
| FSCA Toastmasters | A-01 | 34 | 0 |
| Hatch Johannesburg Toastmasters | B-03 | 22 | 0 |
| Lawyers Toastmasters Club | C-03 | 22 | 0 |
| Next Chapter Toastmasters Club | C-04 | 21 | 0 |
| Old Mutual Harare | C-02 | 26 | 0 |
| Old Mutual Malawi | E-04 | 57 | 0 |
| Pretoria Advanced Club | A-03 | 22 | 0 |
| SARB Toastmasters Club | A-02 | 22 | 0 |
| Second Spring Toastmasters | C-04 | 20 | 0 |
| Standard Chartered Bank Zambia Toastmasters | E-02 | 25 | 0 |
| Standard Orators Toastmasters Club | E-02 | 21 | 0 |
| Supreme Toastmasters Club | D-03 | 20 | 0 |
| Veritas Toastmasters Club | D-04 | 20 | 0 |
(Clubs with 1+ goals) − (Clubs with <20 members). This can result in a negative number. A club is truly "on track" for Distinguished when it has 1+ DCP goals, 20+ active members, AND a submitted Club Success Plan (CSP).