District Performance
Paid Clubs182
Membership Payments4,023
Distinguished Clubs0
Rank in World23 of 94 · top 25%
Rank in Region 84 of 8
Club Success Plan Submissions
170 of 183 · 92.9%
Submitted170 of 183 (92.9%)
Not Submitted13
Clubs missing success plan
| Division-Area | Club | Name |
| A-1 | 5105254 | Stellar Toastmasters Club |
| B-2 | 28679274 | DHL Mumbai Toastmasters Club |
| C-1 | 28680063 | SHM Toastmasters Club |
| C-2 | 4764579 | JPMC Powai Toastmasters |
| D-2 | 7967088 | Accenture Executive Toastmasters Club |
| D-2 | 28678179 | QRC Toastmasters Club |
| D-4 | 28677666 | Danaher India ARG Speakers Toastmasters Club |
| F-4 | 28680780 | Bloomberg Pune Toastmasters |
| F-5 | 28679940 | ACA Global Toastmasters Club |
| G-3 | 28678211 | Burckhardt Compression Toastmasters Club 1.0 |
| G-4 | 28681038 | Tata Steel Colors Toastmasters Club 2.0 |
| H-1 | 6539289 | Cosmic Toastmasters Club |
| I-3 | 5757009 | IIM Nagpur Toastmasters Club |
Club Goal Statistics
194 clubs
| Requirement | Clubs | Percent |
| Member qualification (20+ OR +3 net) | 134 / 194 | 69.1% |
| Goal 1: 4 Level 1 awards | 14 / 194 | 7.2% |
| Goal 2: 2 Level 2 awards | 18 / 194 | 9.3% |
| Goal 3: 2 more Level 2 awards | 3 / 194 | 1.5% |
| Goal 4: 2 Level 3 awards | 11 / 194 | 5.7% |
| Goal 5: 1 Level 4 / Path Completion / DTM | 44 / 194 | 22.7% |
| Goal 6: 1 more Level 4 / Path Completion / DTM | 18 / 194 | 9.3% |
| Goal 7: 4 new members | 54 / 194 | 27.8% |
| Goal 8: 4 more new members | 25 / 194 | 12.9% |
| Goal 9: Officer training (4+ each period) | 0 / 194 | 0.0% |
| Goal 10: On-time dues & officer list | 124 / 194 | 63.9% |
Division Performance
| Division | Paid Clubs | Distinguished Clubs |
| A | 18 | 0 |
| B | 19 | 0 |
| C | 19 | 0 |
| D | 21 | 0 |
| E | 20 | 0 |
| F | 23 | 0 |
| G | 21 | 0 |
| H | 22 | 0 |
| I | 19 | 0 |
Area Director Visits
Data as of October 5, 2026
Jul–Nov Visits
16 of 40 areas complete
▾
100% visited
Partial
Not started
Jan–May Visits
0 of 40 areas complete
▾
100% visited
Partial
Not started
Clubs Needing Coaches
| Area | Club | Name | Members |
| 04 | 7581427 | Teradata Mumbai Toastmasters Club | 0 |
| 04 | 28678983 | Ultratech Rise Toastmasters Club | 0 |
| 02 | 28677661 | HSBC Toastmasters | 0 |
| 04 | 28677867 | Pune Salesforce Toastmasters Club | 0 |
| 04 | 28678964 | Kalpataru Toastmasters Club | 0 |
| 03 | 28677667 | Danaher India ARG Speakers Toastmasters Club | 0 |
| 01 | 28679159 | UKG Toastmasters Pune | 0 |
| 01 | 7752570 | Clarion Toastmasters Club | 0 |
| 05 | 28675867 | Avalara Pune Toastmasters Club | 0 |
| 01 | 28675908 | JCI-GCOE-Mumbai | 0 |
| 03 | 28679260 | Just Loud & Lively Toastmasters Club | 0 |
| 03 | 5757009 | IIM Nagpur Toastmasters Club | 7 |
| 01 | 28678932 | DuFlon Orators Toastmasters Club | 8 |
| 02 | 28678179 | QRC Toastmasters Club | 8 |
| 02 | 28679580 | Teaching Titans Toastmasters Club | 8 |
| 04 | 7290320 | UPL Toastmasters Club | 8 |
| 02 | 7967088 | Accenture Executive Toastmasters Club | 8 |
| 01 | 5105254 | Stellar Toastmasters Club | 8 |
| 01 | 7709645 | E3 Ecolab Toastmasters Club | 8 |
| 02 | 7700494 | CIPLA Toastmasters | 9 |
Top 10 Clubs · Education Awards
| Club | Name | Awards |
| 7946644 | Ctzens' Toastmasters Club | 15 |
| 1141787 | Toastmasters Club of Pune | 13 |
| 5163301 | Deccan Toastmasters Club | 11 |
| 28678780 | Michelin Toastmasters Club | 10 |
| 7632324 | Eaton Toastmasters Collaboration Club | 10 |
| 7985954 | Raisoni Ace Toastmasters Club | 10 |
| 28676239 | Icertis Toastmasters Club | 9 |
| 28677096 | EEEC Pune Toastmasters Club | 9 |
| 3349716 | Powai Toastmasters Club | 9 |
| 6006628 | Allstate Toastmasters Club Pune | 9 |