| Goal | Actual | Target (D) | Gap | On Track? |
|---|---|---|---|---|
| Goal 1: Membership Payments | 2,760 | 371 | +2,389 | Yes |
| Goal 2: Club Growth 141 paid clubs − 140 base = 1 growth |
+1 | +0.3 | +0.7 | Yes |
| Goal 3: Distinguished Clubs Formula: (92 clubs w/1+ goals) − (57 clubs <20 members) |
35 | 63 | -28 | No |
3 clubs have 5+ goals earned. Clubs need 1+ goals this month to be "on track" for Distinguished.
| Club | Div-Area | Members | Goals |
|---|---|---|---|
| All Women and Entrepreneurs Toastmasters Club | G-04 | 20 | 0 |
| Anchor ED Toastmasters Club | A-04 | 27 | 0 |
| CGI Elite Speakers Forum | E-02 | 20 | 0 |
| Chilli Champions Toastmasters Club | F-01 | 20 | 0 |
| Conversation Catalysts Bangalore | C-03 | 35 | 0 |
| DSBA Toastmaster Club | G-03 | 51 | 0 |
| DSBA Toastmasters Legacy Club | G-03 | 27 | 0 |
| eGov Toastmasters Club | D-01 | 30 | 0 |
| elevaTE Toastmasters Club | C-04 | 37 | 0 |
| Evolve Toastmasters | G-03 | 33 | 0 |
| First Citizens India Toastmasters Club | A-04 | 50 | 0 |
| HPE Element Toastmasters | E-01 | 45 | 0 |
| Movius Toastmasters Club | C-04 | 24 | 0 |
| Mphasis Speech Crafters | C-02 | 30 | 0 |
| SpeakEasy Advanced Toastmasters | G-04 | 20 | 0 |
| SPS Toastmasters Club | F-02 | 33 | 0 |
| Tavant Speakers Club | D-01 | 20 | 0 |
| Toastmasters of HP | E-02 | 28 | 0 |
| Transcend Toastmasters Club 3 | D-04 | 21 | 0 |
| Voices of Pearson Toastmasters Club | B-04 | 24 | 0 |
| Where Is the Mic? | A-03 | 24 | 0 |
| WITEC Toastmasters Club | B-04 | 68 | 0 |
(Clubs with 1+ goals) − (Clubs with <20 members). This can result in a negative number. A club is truly "on track" for Distinguished when it has 1+ DCP goals, 20+ active members, AND a submitted Club Success Plan (CSP).