| Goal | Actual | Target (D) | Gap | On Track? |
|---|---|---|---|---|
| Goal 1: Membership Payments | 3,387 | 2,429 | +958 | Yes |
| Goal 2: Club Growth 146 paid clubs − 140 base = 6 growth |
+6 | +0.5 | +5.5 | Yes |
| Goal 3: Distinguished Clubs Formula: (113 clubs w/1+ goals) − (54 clubs <20 members) |
59 | 63 | -4 | No |
17 clubs have 5+ goals earned. Clubs need 1+ goals this month to be "on track" for Distinguished.
| Club | Div-Area | Members | Goals |
|---|---|---|---|
| All Women and Entrepreneurs Toastmasters Club | G-04 | 20 | 0 |
| Chilli Champions Toastmasters Club | F-01 | 20 | 0 |
| Conversation Catalysts Bangalore | C-03 | 35 | 0 |
| DSBA Toastmasters Legacy Club | G-03 | 27 | 0 |
| eGov Toastmasters Club | D-01 | 30 | 0 |
| Evolve Toastmasters | G-03 | 33 | 0 |
| First Citizens India Toastmasters Club | A-04 | 50 | 0 |
| HPE Element Toastmasters | E-01 | 45 | 0 |
| Movius Toastmasters Club | C-04 | 24 | 0 |
| Mphasis Speech Crafters | C-02 | 30 | 0 |
| Sasmos Toastmasters ClubCharter 09/01/26 | D-02 | 28 | 0 |
| SPS Toastmasters Club | F-02 | 33 | 0 |
| Tavant Speakers Club | D-01 | 20 | 0 |
| Transcend Toastmasters Club 3 | D-04 | 21 | 0 |
| Voices of Pearson Toastmasters Club | B-04 | 24 | 0 |
(Clubs with 1+ goals) − (Clubs with <20 members). This can result in a negative number. A club is truly "on track" for Distinguished when it has 1+ DCP goals, 20+ active members, AND a submitted Club Success Plan (CSP).