Data as of October 2, 2026.
| Club | Round 1 Trained | R1 Goal | Round 2 Trained | R2 Goal | Goal 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Division A28 paid | 97/196 (49%) | 17/28 | 0/196 (0%) | 0/28 | 0/28 |
| Area 01 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3593Auckland Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7820CBD Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 1137486Ernst & Young Achieving Potential | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 587921Spark Speakers | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 6553641WNZL Toastmasters Auckland | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| Area 02 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7654666Datacom Toastmasters Tahi | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 4030Early Birds Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 6780465Ma Runga Waka | 1/7 | — | 0/7 | — | — |
| 7239912Orators of Demosthenes Toastmasters Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 7678Waiheke Island Toastmasters | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 03 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 665406ANZ Bank Auckland Toastmasters Club | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| 7957725Commercial Bay Toastmasters | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7035148High-5 Toasties | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 2068460Kings Speech | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 755321Talking Heads Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 04 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6197Mt. Albert Club | 1/7 | — | 0/7 | — | — |
| 7730088Ponsonby Toastmasters | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 4760508Review Toastmasters | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 8931Twilight Talkers Ponsonby Toastmasters Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 2017Waitemata Toastmasters Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| Area 05 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5208Auckland West | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 9364Eco City Waitakere Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7761Henderson-Waitakere Toastmasters | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7524Silver Service Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 6108Wake Up! Communicate - Toastmasters | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| Area 06 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6957Daybreak Leadership Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 6018Flying Start Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 3242Morning Toast | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 3398Remuera Toastmasters Club | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| 7453Toast Of Broadway Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Division C43 paid | 182/301 (60%) | 32/43 | 0/301 (0%) | 0/43 | 0/43 |
| Area 01 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9487Cambridge Tree Town Toastmasters | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1550126Dawn Shakers | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 5493Dinsdale Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 4338First Impressions Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 6996030Hamilton Central Essential Toastmasters Club | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| 3837Piako Toastmasters Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 02 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8875Dynamic Diners Toastmasters Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 28678417Gallagher Toastmasters | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1893Hamilton Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 9575Te Awamutu Toastmasters Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 9635Wired For Sound Toastmasters Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 03 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8309Geyser Gourmet Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 4604Kickstart Toastmasters Club | 1/7 | — | 0/7 | — | — |
| 2814Pioneers Toastmasters Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 3353Rotorua Toastmasters Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 3089Tauranga Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1106Whakatane Toastmasters Club | 1/7 | — | 0/7 | — | — |
| Area 04 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6289Arawa Toastmasters Club | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| 7725Geyserland Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 8496Lake City Breakfast Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 2053Taumarunui Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 2441Taupo Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 05 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5605CHB Toastmasters Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 4660Dannevirke | 1/7 | — | 0/7 | — | — |
| 3473Hastings Toastmasters Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 4975Havelock North Club | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| 1542Napier Toastmasters Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7819Tairawhiti Gisborne Toastmasters | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 06 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4074Bell Block Toastmasters Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 2123Naumai South Taranaki Toastmasters Club | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| 2833New Plymouth Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 585057Nga Manu Reo Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 8994Ngamotu Breakfast Toastmasters Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 2176Pukekura Toastmasters Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 07 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 681573DRI Remark Club | 1/7 | — | 0/7 | — | — |
| 1035744Good Vibes | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 4196347IPU New Zealand Toastmasters | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| 4675Massey Toastmasters Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 9572Toastmasters Of Waikanae | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 08 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3706Feilding Toastmasters | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 1923Palmerston North Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 2568542PN Advanced | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 3199Toastmasters Wairarapa | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 2417Whanganui Toastmasters Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Division M26 paid | 138/182 (75%) | 24/26 | 0/182 (0%) | 0/26 | 0/26 |
| Area 01 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4594A M Toastmasters Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 4748Eden-Epsom Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7686Maungakiekie Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 670123Onehunga Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 5991Three Kings Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 02 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7821Central Park Club | 1/7 | — | 0/7 | — | — |
| 7664Eastern Bays Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 6480Ellerslie Sunrise Toastmasters | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 590130Harrison Road | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 848Meadowbank Toastmasters | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7721Orakei Toastmasters Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 03 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1183434Botany Toastmasters | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 8344Howick Toastmasters Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 28679141NB Consulting NZ Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 3830Pakuranga | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 2025Pohutukawa Coast Toastmasters Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 04 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1318686Capital Toastmasters Suva | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 8871Manurewa T.A.L.K. Toastmasters | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 4714198MCBC Toastmasters | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 4256278Pacific Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 711054Papatoetoe Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 05 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9889Franklin Toastmasters Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7676432Karaka Toastmasters Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1486Papakura Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 4649130Pokeno Toastmasters | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 5425453Thames Toastmasters | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| Division N25 paid | 112/175 (64%) | 17/25 | 0/175 (0%) | 0/25 | 0/25 |
| Area 01 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3644015Bay of Islands Toastmasters | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| 1644891Excellence Masters | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7892733Northern Impromptu | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 940555Toastmasters @ Lunchtime | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| 1666Whangarei Toastmasters Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 02 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8823Albany Toastmasters Club | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| 2071East Coast Bays Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 8872Hibiscus Coast Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1137264Silverdale-Orewa Toastmasters | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7136367Toastmasters at Kristin | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 3665Warkworth Club | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| Area 03 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1224319Academic | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 9537Birkenhead Toastmaster Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 8930Glenfield Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 8649One Hour Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 4527937Sunnynook Toastmasters | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| Area 04 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28677549Hobsonville Toastmasters | Speechcraft Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 267Northwest Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 5906476Riverhead Toastmasters | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 5950177West Harbour Toastmasters | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 05 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8787Belmont Club | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| 1477740Devonport Esplanade Toastmasters Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 4298Milford Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 2256North Shore Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 622009Takapuna Midday Toastmasters Club | 1/7 | — | 0/7 | — | — |
| Division S40 paid | 152/280 (54%) | 24/40 | 0/280 (0%) | 0/40 | 0/40 |
| Area 01 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28678914Central Otago Toastmasters | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 28677401Cyber 5 Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 593819Queenstown Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 1218985Wanaka Toastmasters | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 02 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9534Five-Thirty Forum Club | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| 4978Foveaux Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1895Gore Toastmasters Club | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| 7482Grand Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 7502290ROAR | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| Area 03 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1749Dawnspeakers Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 2890Dunedin Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 67Lunchspeak Club | 1/7 | — | 0/7 | — | — |
| 2498Speak-Easy Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1251593Tabletalk Toastmasters | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7689Wavecrest Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 04 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6842Alpine Toastmasters Timaru Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 3080Ashburton Toastmasters Club | 1/7 | — | 0/7 | — | — |
| 1179890Hornby | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7615Liffey Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1424943Lincoln Research Toastmasters | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 9074Oaklands Toastmasters | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 05 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1255299Cathedral City | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 9869Civic Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1094388Dollan House Toastmasters | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 5859UC Toastmasters | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| 9791Victoria Toastmasters Club (christchurch) | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 06 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3514Avon Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 2400Boaters Club | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| 7835Everest Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 6944Southern Cities Club | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| 5628Sunrise Club | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| Area 07 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7626760Aranui Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 8657Bishopdale Club | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| 1866Christchurch Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1176581Christchurch Women's Club Toastmasters | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 8922Linwood Toastmasters | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| Area 08 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1479410Greymouth | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 3758Nelson Club | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| 2069Nelson Madhatters Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 28680361Performance Life Toastmasters Club | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| Division W34 paid | 143/238 (60%) | 24/34 | 0/238 (0%) | 0/34 | 0/34 |
| Area 01 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3183Capital Breakfast Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7287Capital Chatterers Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 935480DIAlogue Toastmasters Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1461Five Crowns Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 6570187Te Puni Korero Toastmasters | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 7243Terrace@12 Toastmasters Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 02 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 409Capital Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 28677238Kura Korero Toastmasters | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 8398Te Aro Toastmasters Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1046Wellington Club | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1394512Wellington Professional Toastmasters Club | 1/7 | — | 0/7 | — | — |
| Area 03 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3287373BNZ Toastmasters HQ | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7422High Noon Bankers | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7629195LINZ Toastmasters | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 6642274NZ Transport Agency Toastmasters | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1153385Statistically Speaking | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 710654Up Top Club | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| Area 04 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7375Cook Strait Toastmasters | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 9728Island Bay Toastmasters Club | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 6509882Newtown Toastmasters | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 963Peninsula Presenters | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 6879Turbine Talkers Club | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 05 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7745Hutt City Toastmasters | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 3839Hutt Valley Toastmasters Club | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| 4411268Silverstream Toastmasters | 2/7 | — | 0/7 | — | — |
| 2782Upper Hutt Toastmasters Club | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Area 06 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4444924Churton Park Toastmasters | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 7506Ohariu Toastmasters Club | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| 7868Spinnaker Toastmasters Club | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1679Tawa Toastmasters | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 5083988Wadestown | 3/7 | — | 0/7 | — | — |
| Area 07 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4053223Cup Cake Communicators | 7/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 2852186Phoenix Petone Toastmasters | 5/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1403250Sunday Afternoon | 6/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| 1111298Wainuiomata Toastmasters | 4/7 | ✓ | 0/7 | — | — |
| Division Unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Area Unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28679290Mangawhai Toastmasters ClubCharter 09/25/26 | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
| 28677968StoryCraft Toastmasters ClubCharter 09/28/26 | 0/7 | — | 0/7 | — | — |
“Goal” = a club at DCP goal 9 for that round (4 or more of its 7 officer roles trained). District and Division figures are shown against Toastmasters’ official Paid Clubs count; Area rows show raw counts, because Toastmasters publishes no paid-club count per area. 1 suspended club excluded from this report.